Votações nominais na Assembleia Legislativa do Maranhão
129 votações com voto individual registrado no mandato atual
Só aparecem as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. Decisões simbólicas, tomadas sem contagem individual, ficam de fora.
| Data | Matéria | Resultado | Sim × Não |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 244/2025 (MENSAGEM N° 046/2026) QUE INCORPORA À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL O TRECHO DA RODOVIA COMPREENDIDO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS E A BR-135. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. | Rejeitado | 29 × 0 |
| 08/07/2026 | VETO TOTAL (MENSAGEM N° 042/2026) AO PROJETO DE LEI Nº 379/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA “ÓCULOS FALANTES” PARA OS DEFICIENTES VISUAIS NAS BIBLIOTECAS E NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA PELA MANUTENÇÃO DO… | Mantido | 5 × 22 |
| 01/07/2026 | VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 160/2026 QUE RECONHECE AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E OS POVOS TRADICIONAIS DO ESTADO DO MARANHÃO COMO AGENTES AMBIENTAIS, FORTALECENDO SUAS ATUAÇÕES NA PRESERVAÇÃO DO BIOMA CERRADO. COM PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,… | Rejeitado | 32 × 0 |
| 01/07/2026 | VETO TOTAL AO PL Nº 080/2026 (MENSAGEM Nº 039/2026) QUE DENOMINA DE ABRAÃO CABRAL DOS SANTOS, O TRECHO DA RODOVIA MA-372 COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MIRADOR E SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E… | Mantido | 12 × 22 |
| 23/06/2026 | REQUERIMENTO Nº 192/2026 SOLICITANDO QUE TRAMITE EM REGIME DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 171/2026, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI Nº 12.874, DE 7 DE MAIO DE 2026, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE… | Rejeitada | 9 × 25 |
| 17/06/2026 | VETO TOTAL AO PL Nº 171/2025 (MENSAGEM 038/2026) QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS. COM PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA PELA MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DO PARECER: DEPUTADO ARNALDO MELO. | Mantido | 13 × 19 |
| 26/05/2026 | REQUERIMENTO Nº 165/2026 — | Rejeitada | 6 × 18 |
| 13/05/2026 | EMENDA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 552/2026 QUE ALTERA A DENOMINAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNAC/MA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA… | Rejeitada | 5 × 19 |
| 07/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 107/2026 — | Aprovada | 26 × 9 |
| 07/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 106/2026 — | Aprovada | 25 × 9 |
| 07/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 105/2026 — | Aprovada | 27 × 9 |
| 07/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2026 — | Aprovada | 26 × 9 |
| 07/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 100/2026 — | Aprovada | 27 × 9 |
| 07/05/2026 | EMENDA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 542/2026 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (RELATOR: DEPUTADO NETO EVANGELISTA). | Rejeitada | 8 × 25 |
| 06/05/2026 | VETO PARCIAL (MENSAGEM Nº 132/2025) AO PROJETO DE LEI Nº 484/2025 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA PELA MANUTENÇÃO DO VETO (RELATOR:… | Mantido | 0 × 31 |
| 28/04/2026 | RECLAMAÇÃO — | Aprovada | 22 × 4 |
| 28/04/2026 | RECLAMAÇÃO — | Aprovada | 23 × 4 |
| 15/04/2026 | Medida Provisória 540/2026 — | Aprovada | 19 × 9 |
| 19/03/2026 | VETO TOTAL AO PL Nº 257/2025 (MENSAGEM 001/2026) QUE DISPÕE SOBRE A PERMANÊNCIA DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA NAS MATERNIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Rejeitado | 27 × 0 |
| 19/03/2026 | DESTAQUE MEDIDA PROVISÓRIA Nº 529/2026 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL “TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA TODOS”, DESTINADO AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO - SPTA/; ABRANGENDO OS… | Rejeitada | 5 × 20 |
| 11/03/2026 | VETO PARCIAL (MENSAGEM N° 002/2026) QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO TERRESTRE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, PORTADORES DE HÉRNIA DE DISCO SEVERA E TRABALHADORES RURAIS APOSENTADOS EM SITUAÇÃO DE… | Mantido | 0 × 32 |
| 11/03/2026 | Destaque MP 527/2025 — | Rejeitada | 8 × 23 |
| 10/12/2025 | VETO PARCIAL PL N° 627/2023 QUE INSTITUI A POLÍTICA DE ATENÇÃO E APOIO AO ENVELHECIMENTO ATIVO NO ESTADO DO MARANHÃO. | Mantido | 0 × 34 |
| 10/12/2025 | PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 001/2022 QUE DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA DA PROGRAMAÇÃO CONSTANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, INCLUÍDA POR EMENDA PARLAMENTAR. | Aprovada | 42 × 0 |
| 09/12/2025 | PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 013/2019 QUE MODIFICA O ART. 92, II, ACRESCENTANDO O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO NO ROL DE LEGITIMADOS PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. | Aprovada | 33 × 0 |
| 02/12/2025 | PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 013/2019 — | Aprovada | 28 × 0 |
| 26/11/2025 | Emenda n° 001 (MP n° 511/2025) QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL - “COOPERA MARANHÃO”. | Rejeitada | 7 × 25 |
| 25/11/2025 | PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 002/2025 QUE INCLUI O INCISO VII AO ART. 92, REVOGA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 111 E ACRESCENTA O ART. 111-A À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. | Aprovada | 29 × 0 |
| 18/11/2025 | VETOS INTEGRAIS AOS PROJETOS DE LEI Nº 257, 169/2023 e 303/2025 VTI 257/2023,VTI 169/2023,VTI 303/2025, | Rejeitado | 0 × 30 |
| 18/11/2025 | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI Nº 405/2024 QUE DISPÕE SOBRE A NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DOS CANDIDATOS A CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSOS NOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARA LOCAIS DE PROVA PRÓXIMOS À RESIDÊNCIA INFORMADA NO ATO… | Mantido | 31 × 0 |
| 02/10/2025 | VETO PARCIAL PL N° 424/2024 — | Rejeitado | 0 × 27 |
| 25/09/2025 | VETO TOTAL PL N° 102/2025 — | Rejeitado | 6 × 23 |
| 20/08/2025 | VETO TOTAL PL Nº 479/2024 E VETO INTEGRAL PL 115/2025 VTT 479/2024,VTI 115/2025, | Mantido | 7 × 20 |
| 20/08/2025 | VETO TOTAL PL Nº 462/2024 — | Mantido | 28 × 0 |
| 20/08/2025 | VETO TOTAL PL Nº 455/2024 — | Rejeitado | 7 × 22 |
| 03/07/2025 | Emenda 001/2025 — | Rejeitado | 7 × 25 |
| 02/07/2025 | Requerimento Nº 274/2025 — | Rejeitado | 7 × 27 |
| 01/07/2025 | Veto Integral PL Nº 196/2024 — | Mantido | 4 × 22 |
| 01/07/2025 | requerimento nº270 /2025 — | Rejeitado | 6 × 24 |
| 25/06/2025 | Parecer Nº 367/2025 — | Aprovado | 25 × 8 |
| 17/06/2025 | Parecer Nº 346/2025 — | Aprovado | 24 × 7 |
| 04/06/2025 | Emenda 001/2025 — | Rejeitado | 9 × 25 |
| 08/05/2025 | Projeto de Lei Complementar Nº 004/2025 — | Aprovado | 24 × 0 |
| 07/05/2025 | Projeto de Resolução Legislativa Nº 23/2025 — | Prejudicado | 1 × 0 |
| 07/05/2025 | Projeto de Resolução Legislativa Nº 023/2025 — | Aprovado | 26 × 0 |
| 11/03/2025 | Veto Total PL Nº 719/2023 — | Mantido | 0 × 33 |
| 11/03/2025 | Veto Total PL Nº 246/2024 — | Mantido | 7 × 30 |
| 11/03/2025 | Veto Total PL Nº 083/2024 — | Rejeitado | 35 × 0 |
| 11/03/2025 | Veto Parcial PLC Nº 002/2024 — | Mantido | 5 × 30 |
| 27/02/2025 | Vetos PLO Votação em Bloco Votação em Bloco após orientação unânime das lideranças pela manutenção, foram mantidos com 24 Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 235/2011, de autoria do Deputado Luciano Leitoa; Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária… | Mantido | 0 × 24 |
| 27/02/2025 | Veto Integral PLO 498/2023 — | Rejeitado | 25 × 0 |
| 26/02/2025 | Vetos Votação em Bloco Após orientação unânime das lideranças pela manutenção, foram apreciados em bloco e mantidos, com Vivianne; Veto Parcial ao Projeto de Lei Ordinária nº 487/2022, de autoria do Poder Executivo;Veto Total ao Projeto de… | Mantido | 0 × 29 |
| 26/02/2025 | Vetos Votação em Bloco PLO Após orientação unânime das lideranças pela manutenção, foram apreciados em bloco e mantidos, com Judiciário;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 426/2022, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do… | Mantido | 0 × 26 |
| 19/02/2025 | Vetos Votação em Bloco Pela Derrubada 051/2023; 094/2023; | Rejeitado | 39 × 0 |
| 19/02/2025 | Vetos Votação em Bloco Para Manutenção 474/2022; 485/2023; 282/2023; 481/2023; 027/2023; 388/2023; 037/2023; 697/2023; 089/2023; 104/2023; 136/2023; 308/2023; 191/2023; 453/2023; 215/2023; 216/2023; 219/2023; 531/2023; 722/2023; 079/2024; 040/2024; 070/2024 | Mantido | 0 × 39 |
| 19/02/2025 | Veto Parcial PL Nº 146/2024 Destaque Da parte que foi vetada referente ao Projeto de Lei os incisos III e IX do artigo 1º e o artigo 2º em sua totalidade tiveram a redação mantida -Veto Derrubado. Com relação ao inciso XII do artigo 1º e o artigo 3º em sua… | Rejeitado | 40 × 0 |
| 19/02/2025 | Veto Parcial PL Nº 146/2024 Da parte que foi vetada referente ao Projeto de Lei os incisos III e IX do artigo 1º e o artigo 2º em sua totalidade tiveram a redação mantida -Veto Derrubado. Com relação ao inciso XII do artigo 1º e o artigo 3º em sua… | Mantido | 0 × 40 |
| 19/02/2025 | Veto Parciall PL Nº 001/2022 — | Mantido | 0 × 40 |
| 19/02/2025 | Veto Integral PL 316/2023 — | Mantido | 11 × 29 |
| 13/02/2025 | Veto Parcial PL 184; 213; 001; 008; PLCP 008 Executivo; Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 213/2022, de autoria do Deputado Vinicius Louro; Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 001/2023, de autoria do Deputado Rafael; Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 008/2022, de… | Mantido | 0 × 33 |
| 20/12/2024 | Veto Total PL Nº 460/2024 — | Rejeitado | 37 × 0 |
| 05/11/2024 | Proposta de Emenda Constitucional nº 006/2024 — | Aprovado | 30 × 0 |
| 29/10/2024 | Proposta de Emenda Constitucional nº 006/2024 — | Aprovado | 31 × 0 |
| 23/10/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 004/2024 — | Aprovado | 30 × 0 |
| 23/10/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 005/2023 — | Aprovado | 33 × 0 |
| 16/10/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 004/2024 — | Aprovado | 29 × 0 |
| 16/10/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 005/2023 — | Aprovado | 28 × 0 |
| 08/10/2024 | Veto Total PL Nº 441/2024 — | Rejeitado | 27 × 4 |
| 08/10/2024 | Veto Total PL Nº 124/2024 — | Mantido | 4 × 29 |
| 03/09/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 003/2024 — | Aprovado | 27 × 0 |
| 21/08/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 003/2024 — | Aprovado | 30 × 0 |
| 12/06/2024 | Vetos Nº 137;462;39;130;339;69;44;281;313 — | Mantido | 0 × 29 |
| 12/06/2024 | Veto Total PL Nº 445/2019 — | Mantido | 2 × 27 |
| 12/06/2024 | Veto Integral PL Nº 105/2023 — | Mantido | 10 × 22 |
| 12/06/2024 | Veto Integrall PL Nº 014/2021 — | Rejeitado | 10 × 20 |
| 24/04/2024 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 004/2023 — | Aprovado | 30 × 0 |
| 17/04/2024 | Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2023 — | Aprovado | 31 × 0 |
| 04/04/2024 | Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2024 — | Aprovado | 36 × 0 |
| 03/04/2024 | Requerimento Nº 133/2024 — | Rejeitado | 8 × 14 |
| 26/03/2024 | Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2024 — | Aprovado | 40 × 0 |
| 19/12/2023 | Projeto de Decreto Legislativo Nº 010/2023 — | Aprovado | 42 × 0 |
| 14/12/2023 | Veto Total PL Nº 032/2023 — | Rejeitado | 32 × 0 |
| 13/12/2023 | Veto Total PL Nº 101/2023 — | Rejeitado | 36 × 0 |
| 13/12/2023 | Veto Total PL Nº 006/2023 — | Rejeitado | 29 × 3 |
| 07/12/2023 | Veto Total PL Nº 265,362,418,054,448,449/2021-2023 — | Mantido | 0 × 28 |
| 22/11/2023 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 003/2023 — | Aprovado | 30 × 1 |
| 14/11/2023 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 003/2023 — | Aprovado | 31 × 0 |
| 31/10/2023 | Veto Parcial PL Nº 367/2019 — | Rejeitado | 26 × 0 |
| 18/10/2023 | Projeto de Emenda Constitucional Nº 001/2023 — | Aprovado | 29 × 0 |
| 14/09/2023 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 001/2023 — | Aprovado | 25 × 0 |
| 30/08/2023 | Veto Total PL Nº 196/2021 — | Rejeitado | 12 × 17 |
| 30/08/2023 | Veto Total PL Nº 027;265;344;535 — | Mantido | 0 × 31 |
| 29/08/2023 | Veto Total PL Nº 260/2020 — | Rejeitado | 28 × 0 |
| 29/08/2023 | Veto Total PL Nº 49;275;561;304;307;309;45;/2017-2022 — | Mantido | 0 × 27 |
| 29/08/2023 | Veto Total PL Nº 026/2021 — | Mantido | 0 × 27 |
| 29/08/2023 | Veto Total PL Nº 014/2020 — | Rejeitado | 20 × 8 |
| 29/08/2023 | Veto total PL Nº 014/2020 — | Prejudicado | 0 × 14 |
| 23/08/2023 | Veto total PL Nº 021;346;440;611;138/2017-2019 — | Mantido | 0 × 24 |
| 22/08/2023 | Veto Integral ao PL Nº 311;085;118;202;330;369 — | Mantido | 0 × 35 |
| 16/08/2023 | Veto Total PL Nº 607;008;102;151 — | Mantido | 0 × 23 |
| 09/08/2023 | Veto total PL Nº 229/2018 — | Mantido | 0 × 28 |
| 08/08/2023 | Veto Total PL Nº 205/2023 — | Rejeitado | 24 × 11 |
| 08/08/2023 | Veto Total PL Nº 103;259;255;115;576;055;096;114 — | Mantido | 0 × 37 |
| 21/06/2023 | Veto Integral ao PL Nº 619;638;649;116;330;76;86;167 — | Mantido | 0 × 26 |
| 20/06/2023 | Veto Total Nº 479;505;586;049;036;158;235 — | Mantido | 0 × 25 |
| 15/06/2023 | Veto Total Nº 125;069;060;048;029;108;016;061 — | Mantido | 0 × 29 |
| 14/06/2023 | Veto Total Nº253/2017 — | Mantido | 1 × 29 |
| 14/06/2023 | Veto Total Nº 253;12;033;70;31;65/2017 — | Mantido | 1 × 32 |
| 14/06/2023 | Veto Total Nº 012/2018 — | Rejeitado | 29 × 0 |
| 25/05/2023 | Projposta de Emenda à Constituição Nº 005/2020 — | Aprovado | 33 × 0 |
| 23/05/2023 | Veto Parcial ao PL Nº 340;250;060;118;274;524;530;283/2019 — | Mantido | 0 × 32 |
| 23/05/2023 | Projeto de Resolução Legislativa Nº 031/2023 — | Aprovado | 13 × 9 |
| 18/05/2023 | Veto Parcial Nº 195;354;540;203;007;289;270;520;605;088 — | Mantido | 0 × 35 |
| 18/05/2023 | Proposta de Emenda Constitucional Nº 005/2020 — | Aprovado | 35 × 0 |
| 10/05/2023 | Veto Parcial Nº 098;051;037;035;034;050;054;057;056;108 — | Mantido | 0 × 27 |
| 02/05/2023 | Veto Total ao PL Nº 071/2022 — | Mantido | 0 × 25 |
| 26/04/2023 | Veto Parcial Nº 558/2022 — | Mantido | 0 × 25 |
| 26/04/2023 | Veto Parcial Nº 558/2021 — | Rejeitado | 23 × 2 |
| 18/04/2023 | Veto Parcial Nº 382/2019 — | Mantido | 3 × 24 |
| 18/04/2023 | Veto Parcial Nº 334;382;559;587;171/2019 — | Mantido | 0 × 29 |
| 13/04/2023 | Veto Parcial Nº 071/2019 — | Mantido | 0 × 24 |
| 13/04/2023 | Vetos Parciais Nº 128;087;041;060;071/2019 — | Mantido | 0 × 30 |
| 11/04/2023 | Veto Parcial Nº 223/2018 — | Rejeitado | 0 × 31 |
| 28/02/2023 | Veto Parcial — | Mantido | 0 × 30 |
| 28/02/2023 | Veto Integral — | Mantido | 0 × 32 |
| 15/02/2023 | Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/2023 — | Aprovado | 40 × 0 |
| 07/02/2023 | CHECK LIST ALEMA 07/02/2023 — | Aprovado | 6 × 5 |
| 06/02/2023 | Veto nº02/2023 - PL nº 049/2018 — | Mantido | 0 × 33 |
| 06/02/2023 | Veto nº01/2023 - PL nº 362/2017 — | Mantido | 0 × 30 |
