Veto Integral PL 316/2023
19/02/2025 · Mantido
29Não
11Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Sim |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Sim |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Sim |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Sim |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Sim |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Hemetério Weba | PV | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| João Batista Segundo | PL | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Sim |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Keke Teixeira | MDB | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Sim |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Sim |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Sim |
| Rodrigo Lago | PSB | Sim |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Sim |
