Veto Total Nº 479;505;586;049;036;158;235
20/06/2023 · Mantido
25Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Hemetério Weba | PV | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Juscelino Marreca | PATRI | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
