Vetos Votação em Bloco Para Manutenção
19/02/2025 · Mantido
474/2022; 485/2023; 282/2023; 481/2023; 027/2023; 388/2023; 037/2023; 697/2023; 089/2023; 104/2023; 136/2023; 308/2023; 191/2023; 453/2023; 215/2023; 216/2023; 219/2023; 531/2023; 722/2023; 079/2024; 040/2024; 070/2024
39Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Hemetério Weba | PV | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| João Batista Segundo | PL | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Keke Teixeira | MDB | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
