Veto nº01/2023 - PL nº 362/2017
06/02/2023 · Mantido
30Não
1Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fernando Braide | PSD | Abstenção |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Rildo Amaral | PP | Não |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
