Veto Total PL Nº 265,362,418,054,448,449/2021-2023
07/12/2023 · Mantido
28Não
9Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Abigail Cunha | PL | Abstenção |
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Abstenção |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Abstenção |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Abstenção |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Abstenção |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Abstenção |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Abstenção |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Hemetério Weba | PV | Abstenção |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Abstenção |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
