Veto Total Nº 253;12;033;70;31;65/2017
14/06/2023 · Mantido
32Não
1Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Sim |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
