VETO TOTAL PL Nº 462/2024
20/08/2025 · Mantido
28Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Sim |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Sim |
| Andreia Rezende | DEM | Sim |
| Antonio Pereira | MDB | Sim |
| Arnaldo Melo | MDB | Sim |
| Carlos Lula | PSB | Sim |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Sim |
| Claudia Coutinho | MDB | Sim |
| Claudio Cunha | PL | Sim |
| Daniella | MDB | Sim |
| Dr. Yglesio | PRD | Sim |
| Dra Vivianne | PSD | Sim |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Sim |
| Fabiana Vilar | PL | Sim |
| Fernando Braide | PSD | Sim |
| Florêncio Neto | MDB | Sim |
| Glalbert Cutrim | MDB | Sim |
| Guilherme Paz | MDB | Sim |
| João Batista Segundo | PL | Sim |
| Júlio Mendonça | PSB | Sim |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Sim |
| Keke Teixeira | MDB | Sim |
| Neto Evangelista | MDB | Sim |
| Osmar Filho | MDB | Sim |
| Pará Figueiredo | PL | Sim |
| Ricardo Arruda | MDB | Sim |
| Rodrigo Lago | PSB | Sim |
| Solange Almeida | PL | Sim |
