Veto Total PL Nº 49;275;561;304;307;309;45;/2017-2022
29/08/2023 · Mantido
27Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Hemetério Weba | PV | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Juscelino Marreca | PATRI | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
