Veto total PL Nº 021;346;440;611;138/2017-2019
23/08/2023 · Mantido
24Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
