Veto Total PL Nº 006/2023
13/12/2023 · Rejeitado
29Sim
8Abstenção
3Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Abigail Cunha | PL | Sim |
| Aluizio Santos | PL | Sim |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Abstenção |
| Andreia Rezende | DEM | Sim |
| Antonio Pereira | MDB | Sim |
| Ariston | MDB | Abstenção |
| Arnaldo Melo | MDB | Sim |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Sim |
| Claudio Cunha | PL | Abstenção |
| Daniella | MDB | Sim |
| Davi Brandão | MDB | Sim |
| Dr. Yglesio | PRD | Sim |
| Dra Vivianne | PSD | Sim |
| Edna Silva | PRD | Sim |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Sim |
| Fabiana Vilar | PL | Sim |
| Fernando Braide | PSD | Sim |
| Florêncio Neto | MDB | Sim |
| Francisco Nagib | MDB | Sim |
| Glalbert Cutrim | MDB | Sim |
| Guilherme Paz | MDB | Sim |
| Hemetério Weba | PV | Sim |
| Iracema Vale | MDB | Sim |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Abstenção |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Sim |
| Leandro Bello | PSB | Abstenção |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Sim |
| Neto Evangelista | MDB | Sim |
| Osmar Filho | MDB | Sim |
| Othelino Neto | — | Abstenção |
| Rafael | PSB | Abstenção |
| Ricardo Arruda | MDB | Sim |
| Ricardo Rios | PSB | Sim |
| Rildo Amaral | PP | Abstenção |
| Roberto Costa | MDB | Sim |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Sim |
| Wellington do Curso | PSD | Sim |
