Vetos Votação em Bloco PLO
26/02/2025 · Mantido
Após orientação unânime das lideranças pela manutenção, foram apreciados em bloco e mantidos, com Judiciário;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 426/2022, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 707/2023, de autoria do Deputado Ricardo Arruda, ficando registrada a abstenção do Deputado Ricardo Arruda quanto a este último.
26Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| João Batista Segundo | PL | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Keke Teixeira | MDB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
