Vetos Votação em Bloco
26/02/2025 · Mantido
Após orientação unânime das lideranças pela manutenção, foram apreciados em bloco e mantidos, com Vivianne; Veto Parcial ao Projeto de Lei Ordinária nº 487/2022, de autoria do Poder Executivo;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 726/2023, de autoria da Deputada Solange Almeida;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 317/2023, de autoria do Deputado Fernando Braide;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 607/2023, de autoria do Deputado Wellington do Curso;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 444/2023, de autoria do Deputado Leandro Bello;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 431/2024, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende;Veto Total ao Projeto de Lei Ordinária nº 242/2024, de autoria do Deputado Jota Pinto.
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| João Batista Segundo | PL | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Keke Teixeira | MDB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
