Veto Total PL Nº 027;265;344;535
30/08/2023 · Mantido
31Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Hemetério Weba | PV | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Juscelino Marreca | PATRI | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
