Veto Total PL Nº 607;008;102;151
16/08/2023 · Mantido
23Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Juscelino Marreca | PATRI | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
