Veto Total Nº 125;069;060;048;029;108;016;061
15/06/2023 · Mantido
29Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Júnior Cascaria | REPUBLICANOS | Não |
| Junior França | PP | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rildo Amaral | PP | Não |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
