Veto Integral PL Nº 196/2024
01/07/2025 · Mantido
22Não
4Sim
3Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Sim |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Daniella | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Drª. Helena Duailibe | — | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Enos Costa Ferreira | — | Não |
| Fernando Braide | PSD | Abstenção |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| João Batista Segundo | PL | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Abstenção |
| Keke Teixeira | MDB | Não |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Sim |
| Ricardo Arruda | MDB | Abstenção |
| Ricardo Rios | PSB | Sim |
| Rodrigo Lago | PSB | Sim |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
