Veto total PL Nº 229/2018
09/08/2023 · Mantido
28Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fernando Braide | PSD | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Juscelino Marreca | PATRI | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Wellington do Curso | PSD | Não |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
