VETOS INTEGRAIS AOS PROJETOS DE LEI Nº 257, 169/2023 e 303/2025
18/11/2025 · Rejeitado
VTI 257/2023,VTI 169/2023,VTI 303/2025,
30Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adelmo Soares | REPUBLICANOS | Não |
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Arnaldo Melo | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Não |
| Catulé Júnior | REPUBLICANOS | Não |
| Claudio Cunha | PL | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Não |
| Drª. Helena Duailibe | — | Não |
| Dra Vivianne | PSD | Não |
| Fabiana Vilar | PL | Não |
| Fred Maia | PDT | Não |
| Glalbert Cutrim | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| João Batista Segundo | PL | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Não |
| Keke Teixeira | MDB | Não |
| Leandro Bello | PSB | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Não |
| Pará Figueiredo | PL | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Não |
| Ricardo Rios | PSB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Não |
| Solange Almeida | PL | Não |
