Veto Integral PL Nº 105/2023
12/06/2024 · Mantido
22Não
10Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aluizio Santos | PL | Não |
| Ana do Gás | REPUBLICANOS | Não |
| Andreia Rezende | DEM | Sim |
| Antonio Pereira | MDB | Não |
| Ariston | MDB | Não |
| Carlos Lula | PSB | Sim |
| Claudia Coutinho | MDB | Não |
| Davi Brandão | MDB | Não |
| Dr. Yglesio | PRD | Sim |
| Edna Silva | PRD | Não |
| Eric Costa | REPUBLICANOS | Não |
| Florêncio Neto | MDB | Não |
| Francisco Nagib | MDB | Não |
| Guilherme Paz | MDB | Não |
| Hemetério Weba | PV | Não |
| Iracema Vale | MDB | Não |
| Janaina Lima | REPUBLICANOS | Não |
| Jota Pinto | PATRI | Não |
| Júlio Mendonça | PSB | Sim |
| Leandro Bello | PSB | Sim |
| Mical Damasceno | REPUBLICANOS | Não |
| Neto Evangelista | MDB | Não |
| Osmar Filho | MDB | Não |
| Othelino Neto | — | Sim |
| Rafael | PSB | Não |
| Ricardo Arruda | MDB | Sim |
| Roberto Costa | MDB | Não |
| Rodrigo Lago | PSB | Sim |
| Solange Almeida | PL | Não |
| Soldado Leite | PSC | Sim |
| Wellington do Curso | PSD | Sim |
| Zé Inácio Lula | PT | Não |
