Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa do Maranhão são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Maranhão
Rubens Pereira Jr
PC do BMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Rubens Pereira e Silva Junior · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
R$ 4,2 mipatrimônio declarado em 2026
Na casa
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Assuntos Econômicos | Membro | 02/03/2014 a 31/12/2016 |
| Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Suplente (suplente) | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias | Suplente (suplente) | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | Membro | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regiona | Suplente (suplente) | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Assuntos Econômicos | Vice-Presidente | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Admininstração Pública, Seguridade Social e RT | Membro | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Admininstração Pública, Seguridade Social e RT | Membro | 02/02/2011 a 08/02/2016 |
| Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Suplente (suplente) | 02/02/2011 a 08/02/2016 |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias | Suplente (suplente) | 02/02/2011 a 08/02/2016 |
| Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | Membro | 02/02/2011 a 08/02/2016 |
| Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regiona | Suplente (suplente) | 02/02/2011 a 08/02/2016 |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | MA | PT | — | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado federal | MA | PT | — | Eleito por média |
| 2018 | Deputado federal | MA | PC do B | — | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado federal | MA | PC do B | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | MA | PC do B | — | Média |
| 2006 | Deputado estadual | MA | PRTB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 4.216.080,37 em 87 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 2.645.044,10 em 82 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 801.591,36 em 9 bens
