Deputada estadual · Maranhão
Graça Paz
PSDBMandato encerrado
Eleita deputada estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Maria da Graça Fonseca Paz · Ocupação declarada: Deputado
R$ 619 milpatrimônio declarado em 2018
Projetos
1 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 29/12/2023 | Indicação 9070/2023 | IND COVID SÃO JOÃO DO SOTER |
Na casa
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Membro | 02/02/2018 a 31/12/2018 |
| Comissão de Ética | Membro | 02/02/2018 a 31/12/2018 |
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 02/02/2018 a 31/12/2018 |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias | Suplente (suplente) | 02/02/2018 a 31/12/2018 |
| Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Membro | 02/02/2017 a 31/12/2017 |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias | Suplente (suplente) | 02/02/2017 a 31/12/2017 |
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 02/02/2017 a 31/12/2017 |
| Comissão de Ética | Membro | 02/02/2017 a 31/12/2017 |
| Comissão de Segurança Pública | Membro | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Suplente (suplente) | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias | Membro | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regiona | Suplente (suplente) | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
| Comissão de Assuntos Econômicos | Suplente (suplente) | 02/09/2012 a 31/01/2016 |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vice-governador | MA | PSDB | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado estadual | MA | PSL | — | Eleito por média |
| 2010 | Deputado estadual | MA | PDT | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | MA | PDT | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | MA | PDT | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (vice-governador)
R$ 619.308,89 em 5 bens
